Regelmatigheidcriterium
Naast een clubkampioenschap hebben we eveneens een regelmatigheidcriterium. Hier wordt niet alleen rekening gehouden met deelname aan trainingen en wedstrijden, maar ook met extrasportieve zaken. Punten kunnen verdiend worden gedurende het hele seizoen, dat loopt van januari tot en met augustus.
Puntenverdeling :
| - deelname training | : 2 punten | |||
| - deelname wedstrijd | • Loopwedstrijd | 5 km | : 3 punten | |
| 10 km | : 6 punten | |||
| > 10 km | : 9 punten | |||
| • Wielerwedstrijd | : 10 punten | |||
| • Duathlon | : 10 punten | |||
| • Triathlon | 1/8 tria & trio | : 5 punten | ||
| 1/4 tria | : 10 punten | |||
| 1/3 tria | : 15 punten | |||
| 1/2 tira | : 20 punten | |||
| 1/1 tria | : 35 punten | |||
| - deelname extra-sportieve activiteit (vb helpen aan een door de gemeente opgezet evenement) | : 10 punten | |||
Stand in het regelmatigheidscriterium (laatste update 05 september 2010):
| Stand | Naam | Score |
| 1. | Stef De Wever | 199 |
| 2. | Gunther Bernar | 154 |
| 3. | Peter De Roover | 126 |
| 4. | Karl Verreydt | 125 |
| 5. | Steve Roten | 105 |
| 6. | Davy Serneels | 84 |
| 7. | Pieter Van Dessel | 72 |
| 8. | Nicky Peetermans | 69 |
| 9. | Jimmy Verdonck | 66 |
| 10. | Tim De Roover | 44 |
| 11. | Davy Laporte | 42 |
| 12. | Luc Vanhoof | 23 |
Gedatailleerde opvolging van het criterium : Regelmatigheidscriterium.xls












