Resultaten 2010
| MAART 2010 | |||||
| Mountainbike Sart-Tillman (55km) | Volledige uitslag | ||||
| 37. | Karl Verreydt | 2:48:07 | |||
| Rollenkoers KNOET | Volledige uitslag | ||||
| 6. |
RTT 2 |
Tim De Roover / Stef De Wever | |||
| 9. | RTT 1 | Peter De Roover / Davy Serneels | |||
| APRIL 2010 | |||||
| Run With Wolves (13km) | Volledige uitslag | ||||
| 33. | Karl Verreydt | 0:51:37 | |||
| ROBA Dijkloop (11km) | Volledige uitslag | ||||
| 72. | Steve Roten | 0:50:24 | |||
| MEI 2010 | |||||
| Stratenloop Tildonk (12,7km) | Volledige uitslag | ||||
| 4. | Stef De Wever | 0:48:25 | |||
| 1/8 Triathlon Geel (500m – 26,6km – 6,6km) | Volledige uitslag | ||||
| 19. | Stef De Wever | 1:16:33 | |||
| 137. | Pieter Van Dessel | 1:34:00 | |||
| 1/4 Triathlon Geel (1000m – 40,7km – 9,9km) | Volledige uitslag | ||||
| 77. | Nicky Peetermans TRIO | 2:01:58 (1e TRIO) | |||
| Abdijentocht (16km) | |||||
| 491. | Karl Verreydt | 1:15:32 | |||
| 492. | Steve Roten | 1:15:32 | |||
| Middelberg Jogging Rotselaar (10,6km) | Volledige uitslag | ||||
| 11. | Karl Verreydt | 0:44:02 | |||
| Stratenloop Aarschot (15km) | Volledige uitslag | ||||
| 41. | Gunther Bernar | 0:59:22 | |||
| Bergomloop (10km) | Volledige uitslag | ||||
| 72. | Davy Serneels | 0:46:44 | |||
| Vorsdonkloop (13km) | Volledige uitslag | ||||
| 9. | Karl Verreydt | 0:49:50 | |||
| 43. | Steve Roten | 0:59:41 | |||
| JUNI 2010 | |||||
| Clubkampioenschap Triathlon de l'Eau d'Heure (500m – 20km – 5km) | Volledige uitslag | ||||
| 3. | Stef De Wever | 1:03:10 | |||
| 7. | Karl Verreydt | 1:04:03 | |||
| 16. | Luc Van Hoof | 1:06:06 | |||
| 17. | Peter De Roover | 1:06:20 | |||
| 23. | Steve Roten | 1:08:58 | |||
| 24. | Gunther Bernar | 1:09:07 | |||
| 31. | Pieter Van Dessel | 1:10:42 | |||
| 65. | Davy Serneels | 1:17:14 | |||
| Kruistocht jogging Herselt (5km) | Volledige uitslag | ||||
| 94. | Davy Serneels | 0:22:35 | |||
| Kruistocht jogging Herselt (10km) | Volledige uitslag | ||||
| 61. | Gunther Bernar | 0:42:38 | |||
| Aardbeijogging Wezemaal (10km) | Volledige uitslag | ||||
| 17. | Karl Verreydt | 0:38:31 | |||
| 95. | Peter De Roover | 0:43:08 | |||
| Ramselse Routeloop (5km) | Volledige uitslag | ||||
| 59. | Pieter Van Dessel | 0:19:06 | |||
| 123. | Davy Serneels | 0:21:06 | |||
| 313. | Jimmy Verdonck | 0:26:06 | |||
| Ramselse Routeloop (10km) | Volledige uitslag | ||||
| 18. | Stef De Wever | 0:35:42 | |||
| 50. | Karl Verreydt | 0:38:13 | |||
| 51. | Luc Vanhoof | 0:38:13 | |||
| 57. | Peter De Roover | 0:38:45 | |||
| 1/8 Triathlon Retie (500m – 20km – 5km) | Volledige uitslag | ||||
| 2. | Stef De Wever | 1:02:24 | |||
| 37. | Pieter Van Dessel | 1:10:34 | |||
| 1/4 Triathlon Retie (1500m – 40km – 10km) | Volledige uitslag | ||||
| 58. | Gunther Bernar | 2:09:47 | |||
| 60. | Peter De Roover | 2:09:57 | |||
| 104. | Davy Serneels | 2:19:00 | |||
| 156. | Jimmy Verdonck | 2:38:49 | |||
| 1/2 Triathlon Limburg 113 (1900m – 90km – 21km) | Volledige uitslag | ||||
| 34. | Stef De Wever | 4:35:44 | |||
| JULI 2010 | |||||
| Plas Triathlon (750m – 27km – 5km) | Volledige uitslag | ||||
| 37. | Gunther Bernar | 1:26:09 | |||
| 91. | Davy Serneels | 1:34:19 | |||
| 114. | Jimmy Verdonck | 1:38:47 | |||
| Hageland Power Triathlon (2050m – 60km – 15km) | Volledige uitslag | ||||
| 34. | Stef De Wever | 3:25:02 | |||
| DNF | Peter De Roover | Veel belovende start … | |||
| Augustus 2010 | |||||
| Politie Duathlon Geel (5,3km – 20,2km – 2,7km) | Volledige uitslag | ||||
| 33. | Luc Vanhoof | 1:04:21 | |||
| Limberg Jogging (10km) | Volledige uitslag | ||||
| 33. | Peter De Roover | 0:36:37 | |||
| Jogging Holsbeek (14,5km) | Volledige uitslag | ||||
| 35. | Karl Verreydt | 1:07:04 | |||
| Triathlon Lommel (1500m – 40km – 10km) | Volledige uitslag | ||||
| 77. | Gunther Bernar | 2:17:02 | |||
| Hageland Jogging (11,84km) | Volledige uitslag | ||||
| 16. | Karl Verreydt | 0:48:05 | |||
| Westel jogging (10km) | Volledige uitslag | ||||
| 33. | Karl Verreydt | 0:40:03 | |||
| Sirene Jogging Middelkerke (5km) | Volledige uitslag | ||||
| 3. | Stef De Wever | 0:17:41 | |||
| Heist loopt 2010 (Aflossings halve marathon) | Volledige uitslag | ||||
| 7. | RTT |
1:18:07 (1e Gukke 0:19:57 – 2e Karl 0:19:57 – 3e Stef 0:18:38 – 4e Stef 0:19:51) |
|||












